Ürün Özellikleri
| ÖZELLİK ADI | ÖZELLİK |
|---|---|
| Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı hızı (Maksimum) | 152,4 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | 4 ~ 1727 mm |
| Baskı genişliği | max. 108 mm |
| Hafıza | 16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM (4 MB kullanıcıya açık) |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlemci ara birimleri | Gösterge: 1 adet 3 renkli (Yeşil, Turuncu ve Kırmızı) LED Düğme: 1 adet ilerletme düğmesi |
| Haberleşme | USB ve Ethernet |
| Etiket Algılama Sensörü | 1 Adet Yansıtmalı ve 2 adet birbirini görmeli (Ortada ve sabit) |
| Bakış Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
| Sertifikalar | CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC, UL ve cUL |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 226 mm |
| Yükseklik | 171 mm |
| Uzunluk | 285 mm |
| Ağırlık | 2,72 kg |
| Kasa | ABS Plastik |
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Harici Elektrik Adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100V ~ 240VAC, 50 ~ 60 Hz |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 5 °C ~ 40 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
| Çalışma ortamı nem oranı | %30 ~ %85 (Yoğunlaşmasız) |
| Saklama ortamı nem oranı | %10 ~ %90 (Yoğunlaşmasız) |
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 118 mm |
| Kalınlık | 0.06 ~ 0.25 mm |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm , 38,1 mm veya 76,2 mm |
| Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) |
| Ribon | |
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
| Sarım yönü | Dış sarım |
| Uzunluk | 110 metre (En fazla) |
| Genişlik | 30 mm ~ 110 mm |
| Kuka iç çapı | 12,7 mm |
| Kuka dış çapı | 40 mm |
| Yazılımsal | |
| Windows sürücüleri | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Linux Driver | Ubuntu 9.04 & 9.10 |
| MAC Sürücüleri | Var |
| DLL | Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 |
| Etiket dizayn programı | Qlabel IV (Ücretsiz) |
| Desteknelen barkod yazım dilleri | EZPL, GEPL ve GZPL |
| Kod Sayfaları | Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 – Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, Unicode (UTF8, UTF16) |
| Bitmap Yazıtipleri | 90°, 180°, 270° döndürülebilir, tek karekterler 90°, 180°, 270° döndürülebilir. Yatay veya dikey yönde 8 defa genişletilebilir |
| TTF Yazıtipleri | CG TriumvirateT (Koyu / Eğik/ Altı Çizili). 0°,90°, 180°, 270° döndürülebilir. |
| Asya Yazıtipleri | 90°, 180°, 270° döndürülebilir, tek karekterler 90°, 180°, 270° döndürülebilir. |
| TTF Yazıtipleri | 90°, 180°, 270° döndürülebilir |
| Desteklenen grafik biçimleri | PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D | Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, |
| 2D | PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code |
| Opsiyonel Seçenekler | |
| Opsiyonel Seçenekler | Harici etiket kaynağı ünitesi Harici etiket sarma ünitesi |













